Klicka på ritningarna nedan för att se bilder och
beskrivningar på de tre olika nivåerna
Anläggningen har i olika skepnader varit med på ett antal utställningar i Sverige och Norge.
De löstagbara sektionerna på källarbanan kan kombineras till en utställningsbana med lite flexibel form som kan anpassas efter aktuell lokal.
Banan kan ställas efter vägg eller fritt ute i en lokal
Anläggningen trafikeras normalt med ett antal (5-8) automatiskt styrda tåg för att alltid ha något tåg som rör sig längs banan.
Automatiken styrs via programmet Train Controller
Tågrummets storlek | 6,6*3,5 meter |
Digital styrning | DCC, Loconet |
- Central station | Digitrax DCS 100 |
- Blockavkänning | Digitrax BDL168 |
- Växeldekodrar | Digitrax DS64 till Peco-motorer Möllehem till servon |
Tågstyrning | Train Controller Gold v8 |
- Datorinterface | Locobuffer |
Räls och växlar | Peco code 55, flexräls Peco electrofrog-växlar |
Tidsperiod | 1990 och framåt |
Geografisk förebild | Svenska delen: BergslagenBrittiska delen: Skottland |
Linjekörlängd | 55 meter |
Total rälslängd | Ej uppmätt kanske 150-200 m |
Antal växlar | 66 |
.